Stand bijgewerkt tot 31 oktober 2011
| 27-10 | 03-11 | 10-11 | 17-11 | 24-11 | 01-12 | 08-12 | 15-12 | 22-12 | 29-12 | 05-01 | 12-01 | 19-01 | 26-01 | 02-02 | punten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ka-Wing | 50 | 20 | 20 | 20 | 40 | 30 | 40 | 40 | 20 | 37,5 | 45 | 637,5 | ||||
| Sander | 40 | 45 | 30 | 20 | 30 | 10 | 10 | 50 | 30 | 50 | 40 | 15 | 550 | |||
| Wilko | 45 | 50 | 10 | 30 | 30 | 37,5 | 15 | 377,5 | ||||||||
| Henk | 30 | 50 | 50 | 37,5 | 45 | 50 | 392,5 | |||||||||
| JP | 15 | 5 | 25 | 10 | 10 | 15 | 30 | 40 | 10 | 15 | 10 | 30 | 15 | 10 | 345 | |
| Remco | 15 | 30 | 30 | 40 | 50 | 10 | 20 | 30 | 10 | 340 | ||||||
| Joost | 10 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 30 | 315 | ||||||||
| Iso | 30 | 15 | 10 | 15 | 5 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 15 | 20 | 30 | 5 | 310 | |
| Paul | 5 | 40 | 5 | 15 | 20 | 10 | 20 | 30 | 10 | 295 | ||||||
| Raymond | 10 | 15 | 5 | 20 | 10 | 15 | 15 | 30 | 5 | 10 | 20 | 15 | 275 | |||
| Edwin | 25 | 20 | 30 | 30 | 15 | 37,5 | 30 | 242,5 | ||||||||
| Robert | 5 | 20 | 15 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 205 | |||||||
| Randy | 20 | 40 | 20 | 10 | 40 | 235 | ||||||||||
| Peter vd L | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 20 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 210 | ||||
| Arno B | 15 | 25 | 10 | 40 | 160 | |||||||||||
| Pieter | 15 | 20 | 15 | 5 | 5 | 145 | ||||||||||
| Priscilla | 25 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 135 | ||||||||
| Charly | 30 | 20 | 120 | |||||||||||||
| Noes | 10 | 15 | 5 | 15 | 15 | 95 | ||||||||||
| Selko | 10 | 15 | 30 | 80 | ||||||||||||
| Pascal | 15 | 30 | 95 | |||||||||||||
| Gio | 60 | |||||||||||||||
| Yuri | 10 | 10 | 40 | 60 | ||||||||||||
| Tarmon | 20 | 10 | 60 | |||||||||||||
| Rani | 55 | |||||||||||||||
| Anthony | 50 | |||||||||||||||
| Maikel | 50 | 50 | ||||||||||||||
| Gijs | 50 | 50 | ||||||||||||||
| Hofsep | 40 | |||||||||||||||
| Mark | 30 | |||||||||||||||
| Ro-el | 5 | 15 | 10 | 30 | ||||||||||||
| Otman | 30 | 30 | ||||||||||||||
| Tom | 30 | 30 | ||||||||||||||
| Mirjam | 25 | 25 | ||||||||||||||
| Dick | 25 | 25 | ||||||||||||||
| Megan | 15 | 10 | 25 | |||||||||||||
| Marco W | 20 | |||||||||||||||
| Tamara | 15 | 20 | ||||||||||||||
| Pascal de S | 20 | 20 | ||||||||||||||
| Micha Poelm | 20 | 20 | ||||||||||||||
| Joshua | 15 | |||||||||||||||
| Wally | 15 | |||||||||||||||
| Olivier | 15 | |||||||||||||||
| Ivar | 15 | |||||||||||||||
| Janneke | 15 | |||||||||||||||
| Alistair | 15 | 15 | ||||||||||||||
| Peter P | 10 | |||||||||||||||
| Harold | 10 | |||||||||||||||
| Michiel | 10 | 10 | ||||||||||||||
| Frank M | 10 | 10 | ||||||||||||||
| Stefan H | 10 | 10 | ||||||||||||||
| Suleiman | 10 | 10 |
Copyright © 2011 - Poolcafé Infinity - Ontworpen door Get Creative volgens W3C standaarden.